Muharram
Approximate Gregorian range: 16 Dec 2107 - 13 Jan 2108
29 DayA clean overview of all months in Hijri year 1532 AH, with direct month pages and approximate Gregorian ranges.
Approximate Gregorian range: 16 Dec 2107 - 13 Jan 2108
29 DayApproximate Gregorian range: 14 Jan 2108 - 12 Feb 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 13 Feb 2108 - 13 Mar 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 14 Mar 2108 - 12 Apr 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 13 Apr 2108 - 11 May 2108
29 DayApproximate Gregorian range: 12 May 2108 - 10 Jun 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 11 Jun 2108 - 10 Jul 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 11 Jul 2108 - 8 Aug 2108
29 DayApproximate Gregorian range: 9 Aug 2108 - 6 Sep 2108
29 DayApproximate Gregorian range: 7 Sep 2108 - 5 Oct 2108
29 DayApproximate Gregorian range: 6 Oct 2108 - 4 Nov 2108
30 DayApproximate Gregorian range: 5 Nov 2108 - 3 Dec 2108
29 Day